Overview
基本情報
モデル番号。 | BMG530BW |
精度 | 0.003~0.005 |
認証 | ISO9001 |
状態 | 新しい |
メリット4 | 5つのフォーマットのプログラミングをサポート |
メリット3 | 1 つのキーで Z 軸の位置決めが可能 |
メリット6 | あらゆる導電性材料を加工可能 |
メリット7 | 自社開発システムでさまざまな問題を解決 |
メリット5 | 処理データベースを備えたシステム |
測定データム | 自動測定 |
メリット2 | Ar並列補正 |
メリット1 | Wedm-Ls 制御システムの使用 |
モーター | サーボモーター |
制御システム | 5軸CNC |
輸送パッケージ | 輸出標準耐震木箱パッケージ |
仕様 | 1818mm×1550mm×1870mm |
商標 | BMG |
起源 | 蘇州、江蘇省 |
HSコード | 8456301090 |
生産能力 | 1200セット/年 |
製品説明
私たちに送ってください